2024-04-14      
Område Plats Avgift Bredd
Västra 5 1100 2m
  7 1100 2m
  43 1500 2,5m
  49 1500 2,5m
  59 1500 2,5m
  83 1900 3m
  91 1900 3m
  101 1900 3m
  13 1100 2m
  121 1900 3m
  93 1900 3m
  51 1500 2,5m
       
Östra 28 1100 2m
  36 1500 2,5m
  114 1900 3m
  118 2300 3,5m
  126 1900 3m
  46 1500 2,5